

| 昆明东方动物医院收费标准 | ||
| 挂号费 | ||
| 普通挂号 | 次 | 5 |
| 夜诊挂号 | 次 | 20 |
| 主任医师挂号 | 次 | 30 |
| 急诊(夜间) | 次 | 100 |
| 传染病检测 | ||
| 犬免疫抗体检测(Elisa检测) | 次 | 240 |
| 猫免疫抗体检测(Elisa检测) | 次 | 240 |
| 细小病毒检测(胶体金试纸) | 次 | 40 |
| 冠状病毒+细小病毒检测(胶体金试纸) | 次 | 90 |
| 冠状病毒检测(胶体金试纸) | 次 | 60 |
| 猫瘟病毒检测(胶体金试纸) | 次 | 60 |
| 弓形虫检测(胶体金试纸) | 次 | 120 |
| 犬瘟病毒检测(胶体金试纸) | 次 | 50 |
| 狂犬抗体检测(胶体金试纸) | 次 | 90 |
| 细小病毒抗体检测(胶体金试纸) | 次 | 80 |
| 犬瘟病毒抗体检测(胶体金试纸) | 次 | 80 |
| 细小病毒检测(免疫层析法) | 次 | 100 |
| 冠状病毒+细小病毒检测(免疫层析法) | 次 | 130 |
| 冠状病毒检测(免疫层析法) | 次 | 100 |
| 猫瘟病毒检测(免疫层析法) | 次 | 95 |
| 弓形虫检测(免疫层析法) | 次 | 120 |
| 犬瘟病毒检测(免疫层析法) | 次 | 100 |
| 狂犬抗体检测(免疫层析法) | 次 | 120 |
| 犬瘟病毒抗体检测(免疫层析法) | 次 | 120 |
| 细小病毒抗体检测(免疫层析法) | 次 | 120 |
| 疫苗收费标注 | ||
| 英特威四联苗 | 支 | 60 |
| 英特威狂犬苗 | 支 | 60 |
| 卫佳五联苗 | 支 | 70 |
| 卫佳捌联苗 | 支 | 135 |
| 英特威钩端螺旋体二价苗 | 支 | 80 |
| 生化检测 | ||
| 生化18项 | 次 | 780 |
| 生化12项 | 次 | 450 |
| 术前六项 | 次 | 300 |
| 生化单项 | 次 | 60 |
| X光及B超检查 | ||
| 腹腔B超 | 单器官 | 120 |
| 心脏彩超 | 次 | 240 |
| X光(常规) | 张 | 120 |
| 钡餐造影(1-5KG) | 次 | 80 |
| 钡餐造影(5-10kg) | 次 | 120 |
| 钡餐造影(10kg以上) | 次 | 150 |
| 其他化验项目 | ||
| 血常规 | 次 | 45 |
| 血气离子检查 | 次 | 160 |
| 猫胰腺炎检测 | 次 | 250 |
| 犬胰腺炎检测 | 次 | 250 |
| 细胞学检查 | 次 | 60 |
| 凝血检查 | 次 | 180 |
| 交叉配血试验 | 次 | 200 |
| 泪液量检测 | 次 | 50 |
| 李凡他试验 | 次 | 50 |
| 荧光素染色 | 次 | 50 |
| 真菌培养 | 次 | 120 |
| 粪便寄生虫检查 | 次 | 30 |
| 粪便抹片染色检查 | 次 | 60 |
| 尿比重检查 | 次 | 20 |
| 尿沉渣检查 | 次 | 50 |
| 尿常规 | 次 | 30 |
| 阴道分泌物涂片 | 次 | 30 |
| 伍氏灯检查 | 次 | 30 |
| 皮肤刮片染色镜检 | 次 | 60 |
| 耳道分泌物涂片 | 次 | 30 |
| 犬C反应蛋白 | 次 | 120 |
| 猫血清淀粉样蛋白 | 次 | 150 |
| 麻醉 | ||
| 进口注射麻醉(舒泰)犬10kg以内 | 次 | 280元 |
| 进口注射麻醉(舒泰)犬10-20kg | 次 | 400元 |
| 进口注射麻醉(舒泰)犬20-30kg | 次 | 550元 |
| 进口注射麻醉(舒泰)犬30-40kg | 次 | 650元 |
| 进口注射麻醉(舒泰)犬40kg以上 | 次 | 800元 |
| 诱导麻醉(犬10kg以内) | 次 | 100元 |
| 诱导麻醉(犬10-20kg) | 次 | 200元 |
| 诱导麻醉(犬20kg以上) | 次 | 300元 |
| 诱导麻醉(猫) | 次 | 100元 |
| 吸入麻醉(犬5kg以内) | 小时 | 350元 |
| 吸入麻醉(犬5-10kg) | 小时 | 500元 |
| 吸入麻醉(犬10-15kg) | 小时 | 600元 |
| 吸入麻醉(犬15-20kg) | 小时 | 700元 |
| 吸入麻醉(犬20-25kg) | 小时 | 800元 |
| 吸入麻醉(犬25-30kg) | 小时 | 900元 |
| 吸入麻醉(犬30-35kg) | 小时 | 1000元 |
| 吸入麻醉(犬35-40kg) | 小时 | 1100元 |
| 吸入麻醉(犬40-45kg) | 小时 | 1200元 |
| 吸入麻醉(犬45-50kg) | 小时 | 1300元 |
| 吸入麻醉(犬50-55kg) | 小时 | 1400元 |
| 吸入麻醉(犬55-60kg) | 小时 | 1500元 |
| 吸入麻醉(猫5kg以内) | 小时 | 350元 |
| 吸入麻醉(猫5kg以上) | 小时 | 500元 |
| 消化系统手术 | ||
| 食道切开术(胸段) | 次 | 1500-4000 |
| 食道切开术(颈段) | 次 | 300-500 |
| 开腹探查 | 次 | 500-1000 |
| 胃切开缝合 | 次 | 500-1500 |
| 胃扭转手术矫正(犬) | 次 | 1000-3000 |
| 胃扭转手术矫正(猫) | 次 | 1000-2000 |
| 脾脏摘除术 | 次 | 500-2500 |
| 脾脏肿瘤摘除术 | 次 | 2500-3000 |
| 肠管切开缝合术 | 次 | 500-2000 |
| 肠管吻合术 | 次 | 800-2000 |
| 直肠切除 | 次 | 600-3000 |
| 直肠脱整复术 | 次 | 280-1000 |
| 肛门腺摘除术 | 次 | 300-1000 |
| 肝叶切除术 | 次 | 4000-6000 |
| 膈疝修补术 | 次 | 1200-3500 |
| 颌下腺摘除术 | 侧 | 1000-3000 |
| 舌下腺摘除术 | 侧 | 1000-3000 |
| 舌下腺造瘘术 | 侧 | 1000-3000 |
| 腮腺摘除术 | 侧 | 1000-3000 |
| 食道穿孔修补术(胸段) | 次 | 5000 |
| 幽门矫正术 | 次 | 600-2000 |
| 电子胃肠镜胃肠道检查 | 次 | 500 |
| 电子胃肠镜消化道异物取出 | 次 | 1000-3000 |
| 电子胃肠镜经皮胃造瘘 | 次 | 2000 |
| 电子胃肠镜食道狭窄扩张术 | 次 | 800-800 |
| 胆囊摘除术 | 次 | 800-8000 |
| 膈疝修补术 | 次 | 1200-3500 |
| 泌尿生殖系统手术 | ||
| 乳腺瘤切除术 | 次 | 300-3000 |
| 会阴疝修补术 | 次 | 480-2500 |
| 前列腺摘除术(全部) | 次 | 1500-4000 |
| 前列腺摘除术(部分) | 次 | 2000-3000 |
| 剖腹产(幼崽) | 次 | 30-50 |
| 剖腹产(犬) | 次 | 500-1000 |
| 剖腹产(猫) | 次 | 380-1000 |
| 助产(幼崽) | 次 | 20-100 |
| 助产(母犬) | 次 | 100-200 |
| 卵巢肿瘤切除手术 | 次 | 500-1500 |
| 去势术(犬) | 次 | 150-680 |
| 去势术(猫) | 次 | 150-300 |
| 子宫病理性摘除术(犬) | 次 | 500-2500 |
| 子宫病理性摘除术(猫) | 次 | 380-2000 |
| 尿道破裂修补术 | 次 | 1500-3000 |
| 尿道结石取出术(犬) | 次 | 600-2000 |
| 尿道结石取出术(猫) | 次 | 600-1500 |
| 尿道造口术(二次手术) | 次 | 2000-4000 |
| 尿道造口术(犬) | 次 | 800-3000 |
| 尿道造口术(猫) | 次 | 800-2500 |
| 绝育术(犬) | 次 | 300-1000 |
| 绝育术(猫) | 次 | 300-500 |
| 肾上腺肿瘤摘除术 | 次 | 2000-5000 |
| 肾摘除术 | 侧 | 800-3500 |
| 肾结石手术(犬) | 次 | 1500-3000 |
| 肾结石手术(猫) | 次 | 1500-3000 |
| 肾脏肿瘤摘除术 | 次 | 3000-5000 |
| 膀胱内壁增生物切除术 | 次 | 1500 |
| 膀胱破裂修补术 | 次 | 800-2000 |
| 膀胱结石取出术(犬) | 次 | 500-1500 |
| 膀胱结石取出术(猫) | 次 | 500-1200 |
| 输尿管结石手术 | 次 | 1000-3000 |
| 阴囊疝修补术 | 次 | 600-2000 |
| 阴茎切除术 | 次 | 350-1500 |
| 阴道肿瘤手术 | 次 | 480-3000 |
| 阴道脱整复 | 次 | 200-2000 |
| 阴门切开术(犬) | 次 | 600-800 |
| 隐睾手术(腹腔内) | 次 | 500-1500 |
| 隐睾手术(腹腔外) | 次 | 200-800 |
| 口腔科手术 | ||
| 剪门齿(兔) | 次 | 60 |
| 口腔瘘道处理 | 次 | 800-2500 |
| 唇裂修复术 | 次 | 350-3000 |
| 拔牙术 | 颗 | 50-200 |
| 拔牙(犬全口) | 次 | 2000-4000 |
| 拔牙(猫二次手术) | 次 | 3000-4000 |
| 拔牙(猫全口) | 次 | 1000-2000 |
| 根管治疗 | 颗 | 100-1000 |
| 超声洁牙 | 次 | 150-500 |
| 颚裂修复术 | 侧 | 800-1200 |
| 骨科手术 | ||
| 下颌关节手术(猫) | 次 | 3000 |
| 下颌骨骨折内固定术 | 次 | 1500 |
| 关节融合术 | 次 | 1500-4000 |
| 关节骨骨折内固定术 | 次 | 3000-8000 |
| 内固定取板 | 次 | 300-1000 |
| 内固定取针 | 次 | 150-600 |
| 前十字韧带再造术 | 次 | 3000-6000 |
| 十字韧带修补术 | 次 | 1500-5000 |
| 截肢术 | 侧 | 500-4500 |
| 桡尺骨截骨矫形术 | 侧 | 2000-3000 |
| 桡尺骨横断骨折内固定术 | 次 | 1500-4000 |
| 桡尺骨粉碎性骨折内固定术 | 次 | 3000-6000 |
| 桡尺骨蝶形骨折内固定术 | 次 | 2000-5000 |
| 椎间盘置换术 | 次 | 5000 |
| 滑车再造及胫骨结节移位术 | 次 | 2000-6000 |
| 滑车沟置换术 | 侧 | 4000-8000 |
| 生长板骨折内固定术 | 次 | 2000-3000 |
| 股骨头切除术 | 侧 | 1000-3000 |
| 髋关节置换术 | 侧 | 48000-68000 |
| 肩胛骨骨折内固定术 | 次 | 2000-5000 |
| 肱骨远端Y型骨折内固定术 | 侧 | 3000-6000 |
| 肱骨远端内侧髁骨折内固定术 | 侧 | 3000-4000 |
| 肱骨远端外侧髁骨折内固定术 | 侧 | 3000-4000 |
| 肱骨远端粉碎性骨折内固定术 | 侧 | 4000-8000 |
| 脊柱侧椎板减压术 | 次 | 4000-8000 |
| 脊柱开窗术 | 次 | 3000-10000 |
| 脊柱背侧椎板减压术 | 次 | 4000-8000 |
| 脊柱骨折内固定术 | 次 | 3500-15000 |
| 脱臼整复(手术复位) | 侧 | 2000-5000 |
| 脱臼整复(手法复位) | 侧 | 800-1500 |
| 膝关节置换术 | 次 | 10000-20000 |
| 长骨粉碎性骨折内固定术 | 次 | 4000-8000 |
| 韧带再造术 | 次 | 500-5000 |
| 颅骨骨折内固定术 | 次 | 2000-5000 |
| 骨折内固定术(常规) | 次 | 1000-5000 |
| 骨折外固定术 | 次 | 300-1000 |
| 骨盆骨折内固定术 | 次 | 3000-8000 |
| 髋关节脱位整复术 | 侧 | 800-5000 |
| 胸腔手术 | ||
| 开胸探查 | 次 | 3000 |
| 气管切开术 | 次 | 400-1500 |
| 气管支架术 | 次 | 3000-5000 |
| 永久性动脉弓 | 次 | 1500-8000 |
| 心包切除术 | 次 | 3000-5000 |
| 心包疝修补术 | 次 | 5000 |
| 肺切除术 | 次 | 3000-6000 |
| 胸壁透创修补术 | 次 | 1500-3000 |
| 耳鼻科手术 | ||
| 全耳道切除术 | 侧 | 2000-3000 |
| 犬声带切除术 | 次 | 480-2000 |
| 犬立耳术 | 侧 | 200-1000 |
| 耳血肿手术 | 侧 | 300-1500 |
| 外耳道切除术 | 侧 | 1000-2000 |
| 鼻泪管冲洗术 | 侧 | 60-200 |
| 眼科手术 | ||
| 义眼植入术 | 侧 | 5000-10000 |
| 前房冲洗术 | 侧 | 1500 |
| 浅层角膜切开术 | 侧 | 600 |
| 白内障手术 | 侧 | 8000-20000 |
| 眼球摘除术 | 侧 | 300-1500 |
| 眼球整复 | 侧 | 200-1000 |
| 眼睑内翻手术 | 侧 | 300-2000 |
| 眼睑外翻手术 | 侧 | 300-2000 |
| 眼睑缝合 | 侧 | 150-800 |
| 眼睑肿瘤切除术 | 侧 | 300-2000 |
| 眼睑膜覆盖术 | 侧 | 800-2000 |
| 第三眼睑包埋术 | 侧 | 600 |
| 第三眼睑增生切除术 | 侧 | 130-500 |
| 第三眼睑遮盖术 | 侧 | 150-800 |
| 角膜缝合 | 侧 | 600-1500 |
| 其他手术 | ||
| 悬趾切除术 | 侧 | 150-800 |
| 断尾(10日内) | 次 | 30-100 |
| 断尾(大犬生理) | 次 | 300-1000 |
| 断尾(病理性) | 次 | 500-2000 |
| 粘液囊摘除术 | 次 | 480-1800 |
| 脐疝修补术 | 次 | 300-600 |
| 腹壁疝修补术 | 次 | 300-1200 |
| 腹壁透创修补术 | 次 | 800-1500 |
| 腹股沟疝修补术 | 侧 | 500-2000 |
| 趾间缝合术 | 次 | 580-2000 |
| 趾间腺囊肿切除术 | 次 | 230-1000 |
| 颅腔肿瘤切除术 | 次 | 6000-10000 |
| 体表肿瘤切除术 | 部位 | 200-1500 |
| 注射采血费用 | ||
| 配药 | 组 | 5-15 |
| 化验采血 | 次 | 15-30 |
| 埋置留置针 | 次 | 20-30 |
| 气管注射 | 组 | 50 |
| 皮下注射 | 组 | 5-20 |
| 皮下输液 | 组 | 30-50 |
| 穴位注射 | 部位 | 50 |
| 肌肉注射 | 组 | 10-25 |
| 腹腔注射 | 组 | 100 |
| 输血 | ml | 10-100 |
| 输血采血 | 次 | 50-300 |
| 静脉推注 | 组 | 20-40 |
| 静脉输液 | 次 | 35-50 |
![]() |
400-6247-120 |
![]() |
luys@nrp-pet.cn |
![]() |
Copyright@ 2014-2021 东方动物医院有限公司 All rights reserved. |
||
400 6247 120一键拨号 立即电话咨询